Comentario: Mercado con pocas operaciones y demanda tanto en fresco como en zumo
30/04/2024
Cotizaciones | 30/04/2024 €/kg | 23/04/2024 €/kg | 16/04/2024 €/kg |
Naranja Navel Powell, Barfield y Chisslet Cat I | 0,22-0,26 | 0,22-0,26 | 0,23-0,27 |
Naranja Valencia Delta Cat I | 0,24-0,27 | 0,27-0,29 | S.O. |
Naranja Valencia Midknight y Barberina Cat I | 0,27-0,29 | 0,24-0,27 | S.O. |
Naranja Industria Grupo Navel | 0,18-0,20 | 0,18-0,20 | 0,18-0,20 |
Naranja Industria Grupo Blanca | 0,18-0,20 | 0,18-0,20 | 0,18-0,20 |
Lonja de Cítricos de Córdoba
Nota: Los precios son orientativos, en árbol, origen Córdoba, sin IVA incluido
Para la naranja de industria los precios son sobre camión.
Próxima Sesión: 07-05-2024