Mercado con falta de operaciones y demanda tanto en fresco como en zumo debido a la entrada de naranja de fuera de la UE, fundamentalmente de Egipto y a las lluvias de los últimos días y los días festivos de Semana Santa.
02/04/2024
Cotizaciones | 02/04/2024 €/kg | 26/03/2024 €/kg | 19/03/2024€/kg |
Naranja Lane Late Cat I | 0,23-0,27 | S.O. | 0,27-0,30 |
Naranja Lane Late Cat II | 0,20-0,22 | S.O. | 0,22-0,26 |
Naranja Navel, Powell, Barfield y Chisslet Cat I | S.O. | S.O. | S.O. |
Mandarina Hibrida Tango Cat I | 0,50-0,60 | 0,50-0,60 | 0,50-0,60 |
Mandarina Hibrida Tango Cat II | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 |
Naranja Industria Grupo Navel | 0,19-0,22 | 0,19-0,22 | 0,20-0,22 |
Naranja Industria Grupo Blanca | 0,19-0,22 | 0,19-0,22 | 0,20-0,22 |
Lonja de Cítricos de Córdoba
Nota: Los precios son orientativos, en árbol, origen Córdoba, sin IVA incluido
Para la naranja de industria los precios son sobre camión.
Próxima Sesión: 9-04-2024