Kommentar: Keine Veränderung zur Vorwoche
06-05-24
Variedad | PrecioMedio | Variación | Precio Máximo | Variación | Precio Mínimo | Variación | |
Grupo Naranjas | |||||||
Subgrupo Navel | |||||||
Var. Navelina | sin existencias | ||||||
Navel | sin existencias | ||||||
Navel Lane Late | Casi sin existencias | 0,250 | 0 | 0,300 | 0 | 0,200 | -0,050 |
Navel Powell, Barnfield y Chislett | Casi sin existencias | 0,335 | 0,010 | 0,420 | 0,020 | 0,250 | 0 |
Subgrupo Sangre | |||||||
Var. Sanguinelli | sin existencias | ||||||
Subgrupo Blancas | |||||||
Var. Salustiana | Sin existencias | ||||||
Barberina y Mid-night | En árbol | 0,325 | 0 | 0,400 | 0 | 0,250 | 0 |
Valencia Late | En árbol | 0,265 | 0 | 0,330 | 0 | 0,200 | 0 |
Grupo Mandarinas | |||||||
Subgrupo Satsumas | |||||||
Okitsu | sin existencias | ||||||
Owari | sin existencias | ||||||
Subgrupo Clementinas | |||||||
Var. Clemenrubí, Orogrós, Basol | sin existencias | ||||||
Arrufatina | sin existencias | ||||||
Clemenules y Orogrande | sin existencias | ||||||
Hernandina | Sin existencias | ||||||
Subgrupo Híbridos | |||||||
Var. Clemenvilla | Sin existencias | ||||||
Tango | Casi sin existencias | 0,475 | 0 | 0,650 | 0 | 0,300 | 0 |
Nadorcott | Sin existencias | ||||||
Ortanique | Casi sin existencias | 0,200 | 0 | 0,250 | 0 | 0,150 | 0 |
Orri | Casi sin existencias | 0,825 | 0 | 1,050 | 0 | 0,600 | 0 |
Euro €/kg
IVA no incluido
Lonja de Valencia
El próximo boletín de precios se publicará el lunes 13 de mayo de 2024