Ruhiges Geschäft
02-04-2024
Variedad | PrecioMedio | Variación | Precio Máximo | Variación | Precio Mínimo | Variación | |
Grupo Naranjas | |||||||
Subgrupo Navel | |||||||
Var. Navelina | sin existencias | ||||||
Navel | sin existencias | ||||||
Navel Lane Late | Casi sin existencias | 0,260 | 0,010 | 0,320 | 0,020 | 0,200 | -0,050 |
Navel Powell, Barnfield y Chislett | En árbol | 0,375 | 0 | 0,450 | 0 | 0,300 | 0 |
Subgrupo Sangre | |||||||
Var. Sanguinelli | Casi sin existencias | 0,300 | 0 | 0,350 | 0 | 0,250 | 0 |
Subgrupo Blancas | |||||||
Var. Salustiana | Sin existencias | ||||||
Barberina y Mid-night | Pocas operaciones | 0,325 | 0 | 0,400 | 0 | 0,250 | 0 |
Valencia Late | En árbol | 0,250 | 0,025 | 0,300 | 0,050 | 0,200 | 0 |
Grupo Mandarinas | |||||||
Subgrupo Satsumas | |||||||
Okitsu | sin existencias | ||||||
Owari | sin existencias | ||||||
Subgrupo Clementinas | |||||||
Var. Clemenrubí, Orogrós, Basol | sin existencias | ||||||
Arrufatina | sin existencias | ||||||
Clemenules y Orogrande | sin existencias | ||||||
Hernandina | Sin existencias | ||||||
Subgrupo Híbridos | |||||||
Var. Clemenvilla | Sin existencias | ||||||
Tango | En árbol | 0,475 | 0 | 0,650 | 0 | 0,300 | 0 |
Nadorcott | En árbol | 0,475 | 0 | 0,650 | 0 | 0,300 | 0 |
Ortanique | Casi sin operaciones | 0,200 | 0 | 0,250 | 0 | 0,150 | 0 |
Orri | En árbol | 0,850 | 0 | 1,100 | 0 | 0,600 | 0 |
Euro €/kg
IVA no incluido
Lonja de Valencia
El próximo boletín de precios se publicará el martes 9 de abril de 2024