Kommentar: Belebtere Käufe, beonders bei Valencias. Erhöhter Ernterhythmus.
9.4.24
| Variedad | PrecioMedio | Variación | Precio Máximo | Variación | Precio Mínimo | Variación | |
| Grupo Naranjas | |||||||
| Subgrupo Navel | |||||||
| Var. Navelina | sin existencias | ||||||
| Navel | sin existencias | ||||||
| Navel Lane Late | Casi sin existencias | 0,300 | 0,040 | 0,400 | 0,080 | 0,200 | -0,050 |
| Navel Powell, Barnfield y Chislett | En árbol | 0,360 | -0,015 | 0,470 | 0,020 | 0,250 | -0,050 |
| Subgrupo Sangre | |||||||
| Var. Sanguinelli | Casi sin existencias | 0,300 | 0 | 0,350 | 0 | 0,250 | 0 |
| Subgrupo Blancas | |||||||
| Var. Salustiana | Sin existencias | ||||||
| Barberina y Mid-night | Pocas operaciones | 0,335 | 0,010 | 0,420 | 0,020 | 0,250 | 0 |
| Valencia Late | En árbol | 0,265 | 0,015 | 0,330 | 0,030 | 0,200 | 0 |
| Grupo Mandarinas | |||||||
| Subgrupo Satsumas | |||||||
| Okitsu | sin existencias | ||||||
| Owari | sin existencias | ||||||
| Subgrupo Clementinas | |||||||
| Var. Clemenrubí, Orogrós, Basol | sin existencias | ||||||
| Arrufatina | sin existencias | ||||||
| Clemenules y Orogrande | sin existencias | ||||||
| Hernandina | Sin existencias | ||||||
| Subgrupo Híbridos | |||||||
| Var. Clemenvilla | Sin existencias | ||||||
| Tango | En árbol | 0,475 | 0 | 0,650 | 0 | 0,300 | 0 |
| Nadorcott | Casi sin operaciones | 0,475 | 0 | 0,650 | 0 | 0,300 | 0 |
| Ortanique | Casi sin operaciones | 0,200 | 0 | 0,250 | 0 | 0,150 | 0 |
| Orri | En árbol | 0,875 | 0,025 | 1,150 | 0,050 | 0,600 | 0 |
Euro €/kg
IVA no incluido
Lonja de Valencia
El próximo boletín de precios se publicará el martes 15 de abril de 2024

