Markt ohne Aktivitäten. Fehlende Nachfrage sowohl nach Frischware als auch nach Saftfrüchten aufgrund der Orangenimporte aus Drittländern, hauptsächlich aus Ägypten, und der Regenfälle der letzten Tage sowie der Osterfeiertage.
02/04/2024
Cotizaciones | 02/04/2024 €/kg | 26/03/2024 €/kg | 19/03/2024€/kg |
Naranja Lane Late Cat I | 0,23-0,27 | S.O. | 0,27-0,30 |
Naranja Lane Late Cat II | 0,20-0,22 | S.O. | 0,22-0,26 |
Naranja Navel, Powell, Barfield y Chisslet Cat I | S.O. | S.O. | S.O. |
Mandarina Hibrida Tango Cat I | 0,50-0,60 | 0,50-0,60 | 0,50-0,60 |
Mandarina Hibrida Tango Cat II | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 |
Naranja Industria Grupo Navel | 0,19-0,22 | 0,19-0,22 | 0,20-0,22 |
Naranja Industria Grupo Blanca | 0,19-0,22 | 0,19-0,22 | 0,20-0,22 |
Die Preise sind orientativ; ab Baum, Herkunft Córdoba, ohne MwSt.; Preise für Industrieapfelsinen auf LKW
Nächste Börse: 9.4.24.24
Quelle: Mesa de Cítricos Lonja de Córdoba